Site industriel idéal stockage, production ou restructuration pour investissement locatif
L’équipe Arthur Loyd Oise est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informationsÉtage | Type | Surface (m²) |
---|---|---|
RDC | Activités | 8740 |
RDC | Bureaux | 260 |
RDC | Bureaux | 260 |
Total Cellule Usine | Activités | 9260 |
S;Sol | Réserve | 470 |
RDC | Bureaux | 790 |
Etage | Bureaux | 470 |
Total Cellule Centre d'Affaires | Bureaux | 1730 |
RDC | Auvent | 660 |
RDC | Locaux sociaux | 250 |
RDC | Bureaux | 105 |
Total | / | 12 005 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Déléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.