Local commercial sur emplacement n°1 à EVREUX
L’équipe Arthur Loyd Evreux est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) | Loyer (m²/an HT HC) | Loyer Global (HC) |
|---|---|---|---|---|
| RDC | Locaux Commerciaux | 80 | - | - |
| RDC | Réserve | 35 | - | - |
| S;Sol | Réserve | 38 | - | - |
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 153 | 235,00 € | 36 000,00 € |
| Total | / | 153 | / | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
593.68 m² non divisibles
103775 € an HT HC741 m² divisibles à partir de 155 m²
118560 € an HT HCDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.