Réelle transformation pour cette ancienne papeterie Vérnonnaise
L’équipe Arthur Loyd Evreux est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) | Prix (m² HT/HD) | Prix Global (HT/HD) |
|---|---|---|---|---|
| RDC | Locaux Commerciaux | 243 | 2 300,00 € | 558 900,00 € |
| Terrasse | Terrasse | 75 | - | - |
| Total Cellule Cellule N°1 | Locaux Commerciaux | 243 | 2 438,00 € | 592 650,00 € |
| RDC | Locaux Commerciaux | 434 | - | - |
| RDC | Terrasse | 229 | - | - |
| Total Cellule Cellule N°3 | Locaux Commerciaux | 434 | 2 537,00 € | 1 101 250,00 € |
| RDC | Locaux Commerciaux | 346 | 2 300,00 € | 795 800,00 € |
| RDC | Terrasse | 86 | 450,00 € | 38 700,00 € |
| Total Cellule Cellule N°4 | Locaux Commerciaux | 346 | 2 411,00 € | 834 389,00 € |
| MEZ | Locaux Commerciaux | 139 | - | - |
| RDC | Locaux Commerciaux | 267 | 2 300,00 € | 614 100,00 € |
| Terrasse | Terrasse | 308 | - | - |
| Total Cellule Cellule N°5 | Locaux Commerciaux | 406 | 2 819,00 € | 752 700,00 € |
| Total | / | 1 429 | / | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1456 m² divisible à partir de 171 m²
1459850 € HDDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.