Idéal Négoce - Bâtiment bénéficiant d'une belle visibilité sur axe passant
L’équipe Arthur Loyd Evreux est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) | Loyer (m²/an HT HC) | Loyer Global (HC) |
|---|---|---|---|---|
| RDC | Commerce | 1061 | - | - |
| RDC | Réserve | 45 | - | - |
| RDC | Sanitaires | 15 | - | - |
| Total Cellule | Commerce | 1121 | 64,00 € | 72 000,00 € |
| Total | / | 1 121 | / | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
593.68 m² non divisibles
103775 € an HT HC741 m² divisibles à partir de 155 m²
118560 € an HT HCDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.