Extension de la Zone d'Activité de la Porte Rouge proposant 17 terrains pour projets artisanaux et industrielles
L’équipe Arthur Loyd Oise est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informationsÉtage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix (m² NET VENDEUR) | Prix Global (HD) |
---|---|---|---|---|---|
Terrain | 16 | 7683 | 26,00 € | 199 758,00 € | |
Terrain | 2 | 5076 | 26,00 € | 131 976,00 € | |
Terrain | 8 | 3788 | 26,00 € | 98 488,00 € | |
Terrain | 14 | 2549 | 26,00 € | 66 274,00 € | |
Terrain | 4 | 2443 | 26,00 € | 63 518,00 € | |
Terrain | 3 | 2413 | 26,00 € | 62 738,00 € | |
Terrain | 10 | 2137 | 26,00 € | 55 562,00 € | |
Terrain | 9 | 2020 | 26,00 € | 52 520,00 € | |
Terrain | 6 | 1974 | 26,00 € | 51 324,00 € | |
Terrain | 20 | 1973 | 26,00 € | 51 298,00 € | |
Terrain | 13 | 1971 | 26,00 € | 51 246,00 € | |
Terrain | 17 | 1899 | 26,00 € | 49 374,00 € | |
Terrain | 18 | 1898 | 26,00 € | 49 348,00 € | |
Terrain | 19 | 1897 | 26,00 € | 49 322,00 € | |
Terrain | 7 | 1895 | 26,00 € | 49 270,00 € | |
Terrain | 11 | 1728 | 26,00 € | 44 928,00 € | |
Terrain | 1 | 1065 | 26,00 € | 27 690,00 € | |
Total | / | / | 44 409 | / | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Déléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.