3 Locaux d'activité loués disponibles à l'investissement
L’équipe Arthur Loyd Evreux est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informationsÉtage | Type | Surface (m²) | Prix Global (FAI) |
---|---|---|---|
RDC | Activités | 278 | - |
RDC | Bureaux | 28 | - |
Etage | Bureaux | 28 | - |
Total Cellule Local n°2 | Activités | 334 | 169 912,00 € |
RDC | Activités | 306 | - |
Etage | Locaux sociaux | 10 | - |
Total Cellule Lot n°10 | Activités | 316 | 149 008,00 € |
Total | / | 650 | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
334 m² non divisible
169912 € FAI316 m² non divisible
149008 € INCLUS5282 m² divisible à partir de 164 m²
Prix sur demandeDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.